Texto 1
Ciudad | Fecha | Temperatura | Altitud | Poblacion | Rango |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 09/09/2023 | 27 | 13 | 1,000,062 | 1 |
Valencia | 2023-09-04 | 29°C | 15 metros | 789,235 | 2 |
Itagui | 09/09/2023 | 25 | 1232 | 23212 | 3 |
Sevilla | 2023-09-04 | 32°C | 7 metros | 688,711 | 4 |
Jerico | 09/09/2023 | 38393 | 39204 | 4920493 | 5 |
Ciudad | Fecha | Temperatura | Altitud | Poblacion | Rango |
---|---|---|---|---|---|
Medellin | 09/09/2023 | 23 | 1600 | 2500 | 1 |
Envigado | 09/09/2023 | 25 | 1700 | 250 | 2 |
Itagui | 09/09/2023 | 25 | 1232 | 23212 | 3 |
Caldas | 09/09/2023 | 5634 | 34223 | 7950 | 4 |
Jerico | 09/09/2023 | 38393 | 39204 | 4920493 | 5 |
Texto 1
Texto 2
Texto 3
Texto 4